Osinkopolitiikka ja osingonjako
Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja, jonka vuosittainen osingonmaksu ja/tai omien osakkeiden takaisinosto on vähintään 20 prosenttia FFO:sta edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellisen aseman.
Osingonjako tilikaudelta 2025
Hallitus esittää kevään 2026 yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti; osinkoa jaetaan 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 26 415 883,89 ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 386 422 153,54 euroa.
Osinkohistoria
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
| Osinko per osake, euroa* | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |
| Osinko, miljoonaa euroa | 96,4 | 93,9 | 91,4 | 84,0 | 71,7 | 50,3 | 50,3 | 37,0 | ||
| Osinko tuloksesta, % | -24,1 | 9,2 | 29,1 | 10,2 | 31,2 | 23,7 | 50,5 | 20,5 | ||
| Efektiivinen osinkotuotto, % | 2,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 3,6 | |||||
| Osingonmaksun täsmäytyspäivä | 20.3.2023 | 18.3.2022 | 19.3.2021 | 16.3.2020 | 18.3.2019 | |||||
| Osingon maksupäivä | 5.4.2023 | 5.4.2022 | 8.4.2021 | 2.4.2020 | 2.4.2019 |
*Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin olemassa olevaa osaketta kohden.
Päivitetty 11.2.2026